Solution adaptée aux sites sous WordPress : Plus Rapide, Plus Sécurisé.
C'est un plugin qui sera utilisée sur vos sites WordPress pour le caching. Vos sites seront configurés automatiquement sur LiteSpeed grâce à ce plugin pour des meilleures performances.
À part la sauvegarde quotidienne, l'anti-DDoS Arbor et les certificats SSL illimités, vos sites web WordPress seront protégés gratuitement par BitNinja contre 99,9% types de menaces cybernétiques.
Bénéficiez d'un hébergement adapté au CMS WordPress, au niveau de la configuration du système de cache et de la sécurité des sites web qui nécessitent des règlages spécifiques.
Payez 2 ans et bénéficiez de 3 mois gratuits
Idéal pour les sites web personnels, blogs..
Idéal pour les sites vitrines
Idéal pour avoir des sites à de très hautes performances
Aucun risque : Satisfait ou Remboursé pendant 60 jours
Vos informations confidentielles sont protégées par le chiffrement SSL.
Payez 2 ans et bénéficiez de 3 mois gratuits
Idéal pour les sites web personnels, blogs..
Idéal pour les sites vitrines
Idéal pour avoir des sites à de très hautes performances
Aucun risque : Satisfait ou Remboursé pendant 60 jours
Vos informations confidentielles sont protégées par le chiffrement SSL.
Vous pouvez aussi
Voir tous les avisDécouvrez notre équipe
Faites confiance à une équipe jeune et compétente
Payez 2 ans et bénéficiez de 3 mois gratuits.
Choisissez votre offre |
BLOG |
SMART |
PREMIUM |
---|---|---|---|
Prix mensuel |
2780
|
4980
|
7966.7
|
Performances Processeur & RAM | 1Go RAM / 1 vCPU | 2Go RAM / 2 vCPU | 4Go RAM / 3 vCPU |
Sites WordPress | 1 | 5 | 10 |
Espace disque SSD | 25 | 50 | 100 |
Trafic mensuel illimité | |||
Ressources Isolées | |||
Plesk | |||
99,9% de disponibilité | |||
Ressources | |||
Ressources garanties | 1Go RAM / 1 vCPU | 2Go RAM / 2 vCPU | 4Go RAM / 3 vCPU |
Inodes | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
nProc | 30 | 60 | 100 |
Assistance | |||
Support 24H/7J | |||
Centre d'aide | |||
Tickets de support | |||
Téléphone | |||
Sécurité | |||
Backup | J-1 /J-2 / J-3 / J-7 / J-14 | J-1 /J-2 / J-3 / J-7 / J-14 | J-1 /J-2 / J-3 / J-7 / J-14 |
Restauration automatique | |||
Hotlink Protection | |||
Anti-malware | |||
Web Application Firewall | |||
Gestion des fichiers | |||
Comptes FTP | illimités | illimités | illimités |
Multi-FTP | |||
Gestion des fichiers | |||
Bases de données | |||
MySQL SSD | |||
Bases de données | 1 x 5Go | 10 x 5Go | 20 x 5Go |
MySQL 8 | |||
Accès aux Logs | |||
Accélération LSCache | |||
Emails | |||
Comptes e-mails | 25 x 5Go | 100 x 5Go | illimité x 5Go |
Taille max par message email | 100Mo | 100Mo | 100Mo |
Redirections e-mails | 1000 | 1000 | 1000 |
Alias e-mails | 1000 | 1000 | |
Antivirus/antispam | |||
Webmail Roundcube/Horde | |||
Accès SMTP / POP3 / IMAP | |||
Envois d'e-mails via votre site | |||
Développement | |||
Versions PHP (MultiPHP) | 8 | 8 | 8 |
GIT / SSH / sFTP | |||
Cron Job | |||
Perl (cgi) | |||
HTML, CSS, Javascript | |||
Sécurité | |||
Sauvegarde / restauration | J-1 /J-2 / J-3 / J-7 / J-14 | J-1 /J-2 / J-3 / J-7 / J-14 | J-1 /J-2 / J-3 / J-7 / J-14 |
Disponiblité | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
Protection Anti-DDoS Arbor | |||
Certificat SSL illimités | |||
.htaccess | |||
Firewall | |||
WAF Bitninja | |||
Protection de dossiers | |||
Honeypot Isolation | |||
CloudLinux | |||
TVA non incluse dans les tarifs. | Commander | Commander | Commander |
60-jours satisfait ou remboursé. Si vous n'êtes pas satisfait à 100%, nous vous rembourserons votre argent. |